We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
←
| ARSO Vremenska postaja | POSTOJNA (n.v.: 538 m) |
|---|---|
| datum | 31.05.2026, nedelja ob: 2:40 |
| temperatura | 14.6 ºC |
| temperatura rosišča | 12.5ºC |
| hitrost / sunki vetra | 3 / 6 km/h |
| povprečna smer vetra | vzhodnik |
| relativna vlažnost | 87 % |
| tlak | 1016.9 hPa |
| vidljivost | 50 km |
| ocenjena oblačnost | pretežno oblačno |
| vremenski pojav | |
| višina snežne odeje | 0 cm |
| vzhod / zahod | 5:18 / 20:45 |
| opazovano ob | 2:00 |
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
Podatki se osvežujejo iz ARSO.
1 / 1