We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
←
| ARSO Vremenska postaja | POSTOJNA (n.v.: 538 m) |
|---|---|
| datum | 15.07.2026, sreda ob: 20:40 |
| temperatura | 25.1 ºC |
| temperatura rosišča | 14.9ºC |
| hitrost / sunki vetra | 4 / 10 km/h |
| povprečna smer vetra | severozahodnik |
| relativna vlažnost | 53 % |
| tlak | 1016.3 hPa |
| vidljivost | 63 km |
| ocenjena oblačnost | jasno |
| vremenski pojav | |
| višina snežne odeje | 0 cm |
| vzhod / zahod | 5:28 / 20:50 |
| opazovano ob | 20:00 |
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
Podatki se osvežujejo iz ARSO.
1 / 1