←
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
ARSO Vremenska postaja | KUM (n.v.: 1211 m) |
---|---|
datum | 17.07.2025, četrtek ob: 11:30 |
temperatura | 15 ºC |
temperatura rosišča | 8.7ºC |
hitrost / sunki vetra | 9 / 20 km/h |
povprečna smer vetra | severozahodnik |
relativna vlažnost | 66 % |
tlak | hPa |
vidljivost | km |
ocenjena oblačnost | jasno |
vremenski pojav | |
višina snežne odeje | 0 cm |
vzhod / zahod | 5:25 / 20:46 |
opazovano ob | 11:00 |
Podatki se osvežujejo iz ARSO.

