←
P - Postojna | L - Logatec | K - Kredarica
ARSO Vremenska postaja | KRANJ (n.v.: 403 m) |
---|---|
datum | 10.02.2025, ponedeljek ob: 20:50 |
temperatura | 3.9 ºC |
temperatura rosišča | 2.6ºC |
hitrost / sunki vetra | / km/h |
povprečna smer vetra | |
relativna vlažnost | 91 % |
tlak | hPa |
vidljivost | km |
ocenjena oblačnost | |
vremenski pojav | |
višina snežne odeje | 0 cm |
vzhod / zahod | 7:13 / 17:21 |
opazovano ob | 20:00 |
Podatki se osvežujejo iz ARSO.

